Feelin'Great -フィーリングレート-
基本情報
店名 | Feelin'Great -フィーリングレート- |
---|---|
ホームページ | https://kawasaki-feelingreat.com/ |
最寄駅 | 川崎 |
営業時間 | 12:00 - 0:00 |
業種 | 社交飲食店 |
電話番号 | 044-276-8338 |
最安料金 | 30分 7,000円 |
系列 | 旧AKグループ(フラ系)? |
コメント |
ホームページを確認する
この駅周辺のデータを確認する
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
出勤人数の推移過去2週間
出勤時間の推移過去2週間
出勤時間TOP5過去2週間
登録キャスト一覧
No | 名前 | 登録日 |
---|---|---|
16 | 藤原 | 2024年9月12日 |
33 | 小島 | 2024年9月12日 |
34 | 徳永 | 2024年9月12日 |
36 | 滝沢 | 2024年9月12日 |
46 | 伊藤 | 2024年9月12日 |
64 | 藤枝 | 2024年9月12日 |
68 | 山下 | 2024年9月12日 |
69 | 冬乃 | 2024年9月12日 |
95 | 蓮実 | 2024年9月12日 |
100 | 一条 | 2024年9月12日 |
76 | 目黒 | 2024年10月2日 |
21 | 花園 | 2024年11月13日 |
77 | 三神 | 2024年11月13日 |
84 | 星 | 2024年11月25日 |
63 | 青野 | 2024年11月30日 |
9 | 黒川 | 2024年12月8日 |
99 | 沢尻 | 2024年12月10日 |
50 | 神田 | 2024年12月15日 |
28 | 円堂 | 2024年12月22日 |
19 | 朝日奈 | 2024年12月23日 |
11 | 吉野 | 2025年1月12日 |
67 | 桜 | 2025年1月31日 |
90 | 大平 | 2025年2月5日 |
23 | 胡蝶 | 2025年2月6日 |
2 | 橘 | 2025年2月7日 |
79 | 柊 | 2025年2月7日 |
83 | 浜崎 | 2025年3月4日 |
93 | 佐々木 | 2025年3月4日 |
41 | 泉 | 2025年3月6日 |
59 | 松野 | 2025年3月6日 |
97 | 松本 | 2025年3月9日 |
73 | 垣花 | 2025年3月15日 |
47 | 浅倉 | 2025年3月17日 |
80 | 夜桜 | 2025年3月18日 |
39 | 村上 | 2025年3月19日 |
38 | 中村 | 2025年3月28日 |
43 | 百瀬 | 2025年3月30日 |
51 | 轟 | 2025年4月3日 |
72 | 東雲 | 2025年4月6日 |
92 | 大西 | 2025年4月6日 |
53 | 天音 | 2025年4月7日 |
49 | 妃 | 2025年4月9日 |
70 | 黒瀬 | 2025年4月9日 |
31 | 東 | 2025年4月11日 |
81 | 前田 | 2025年4月16日 |
5 | 月島 | 2025年4月18日 |
37 | 白石 | 2025年4月18日 |
61 | 姫乃 | 2025年4月21日 |
12 | 白雪 | 2025年5月9日 |
1 | 高橋 | 2025年5月16日 |
29 | 宮崎 | 2025年5月16日 |
32 | 吹雪 | 2025年5月16日 |
3 | 向井 | 2025年5月19日 |
66 | 恋星 | 2025年5月24日 |
40 | 立向居 | 2025年6月5日 |
7 | 七沢 | 2025年6月13日 |
10 | 上條 | 2025年6月24日 |
94 | 帝 | 2025年6月26日 |
26 | 夢咲 | 2025年7月7日 |
88 | 小野寺 | 2025年7月13日 |
17 | 湊 | 2025年7月18日 |
55 | 雪村 | 2025年7月23日 |
22 | 天音 | 2025年7月25日 |
54 | 押切 | 2025年7月27日 |
87 | 如月 | 2025年8月11日 |
27 | 吉沢 | 2025年8月19日 |
96 | 無花果 | 2025年8月19日 |
キャストページを確認
登録が消えたキャスト
過去2週間の合計勤務時間
系列
旧AKグループ(フラ系)?
店名 | 業種 | 最寄駅 |
---|---|---|
ミリオン | 社交飲食店 | 大宮 |
さまぁ~リゾート | 社交飲食店 | 千葉 |
立川ビッグラブ | 社交飲食店 | 立川 |
まじらぶ | 社交飲食店 | 赤羽 |
Flamingo2 - フラミンゴ2 | 社交飲食店 | 関内 |
Cinderella - シンデレラ | 社交飲食店 | 五反田 |
QUEEN CARD - クイーンカード | 社交飲食店 | 関内 |
Alice - アリス | 社交飲食店 | 八王子 |
Feelin'Good -フィーリングッド | 社交飲食店 | 関内 |
あいます | 社交飲食店 | 小田急相模原 |
ド!!フラミンゴ - Do Flamingo | 社交飲食店 | 川崎 |
プリティガール | 社交飲食店 | 川崎 |
ELEVEN~イレブン~ | 社交飲食店 | 関内 |
プラチナボックス | 社交飲食店 | 小田急相模原 |
同じ地域の店
店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
---|---|---|---|---|---|
川崎ブルギャル | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 川崎 |
メガチュッパ | 社交飲食店 | 9:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 川崎 |
川崎チョコラブ | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 川崎 |
ド!!フラミンゴ - Do Flamingo | 社交飲食店 | 9:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 川崎 |
プリティガール | 社交飲食店 | 15:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 川崎 |
恋人気分 - Coibito kibun | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 川崎 |
エンパイア | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 5,000円 | 川崎 |