新宿エリアの特殊飲食店の営業状況
今日の勤務時間
1377
1% 前日比
今日の勤務人数
192
-5% 前日比
過去15日間合計
21523
時間
過去15日間
3140
人
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
勤務合計時間の割合
出勤人数の割合
本日の売上予測
本日のデータ
・計算単価は12時時点の30分の値段
・売上予測は合計時間×計算単価で算出
店名 | 業種 | 出勤人数 | 合計時間 | 計算単価 | 売上予測 |
---|---|---|---|---|---|
手コキ研修塾 | オナクラ | 18 | 126 | 3,500円 | 441,000円 |
新宿プチドール | 店舗型ヘルス | 21 | 178 | 7,500円 | 1,335,000円 |
新宿11チャンネル | 店舗型ヘルス | 12 | 96 | 7,000円 | 672,000円 |
世界のあんぷり亭 新宿 | オナクラ | 19 | 98 | 3,500円 | 343,000円 |
アムールクリスタル | 店舗型ヘルス | 12 | 85 | 8,000円 | 680,000円 |
新宿平成女学園 | 店舗型ヘルス | 17 | 126 | 8,000円 | 1,008,000円 |
新宿クリスタル | 店舗型ヘルス | 23 | 216 | 8,000円 | 1,728,000円 |
歌舞伎町SOPHIA - ソフィア | 店舗型ヘルス | 23 | 186 | 12,000円 | 2,232,000円 |
ルシファー | 社交飲食店 | 8 | 44 | 6,000円 | 264,000円 |
ドリームパラダイス | 社交飲食店 | 17 | 86 | 6,500円 | 559,000円 |
にゃんにゃんパラダイス(にゃんパラ) | 社交飲食店 | 22 | 136 | 6,500円 | 884,000円 |
調査対象一覧
店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
---|---|---|---|---|---|
手コキ研修塾 | オナクラ | 10:00 | 5:00 | 20分 1,980円 | 新宿 |
新宿プチドール | 店舗型ヘルス | 6:00 | 0:00 | 35分 8,000円 | 新宿 |
新宿11チャンネル | 店舗型ヘルス | 8:00 | 23:00 | 30分 7,000円 | 新宿 |
世界のあんぷり亭 新宿 | オナクラ | 12:00 | 0:00 | 20分 2,500円 | 新宿 |
アムールクリスタル | 店舗型ヘルス | 9:00 | 0:00 | 35分 8,500円 | 新宿 |
COCOMERO - ココメロ | 店舗型ヘルス | 6:00 | 0:00 | 30分 8,000円 | 新宿 |
新宿平成女学園 | 店舗型ヘルス | 6:00 | 0:00 | 30分 7,000円 | 新宿 |
新宿クリスタル | 店舗型ヘルス | 9:00 | 0:00 | 30分 8,000円 | 新宿 |
歌舞伎町SOPHIA - ソフィア | 店舗型ヘルス | 6:00 | 0:00 | 45分18,000円 | 新宿 |
ルシファー | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 20分 4,000円 | 新宿 |
ドリームパラダイス | 社交飲食店 | 9:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 新宿 |
にゃんにゃんパラダイス(にゃんパラ) | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 新宿 |
閉店したお店
店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
---|---|---|---|---|---|
ベイビーブー【閉店中】 | 社交飲食店 | 9:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 新宿 |
MARRON - マロン【閉店中】 | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 新宿 |
ガールセンター【閉店中】 | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 20分 4,000円 | 新宿 |
ベイビーガール【閉店中】 | 社交飲食店 | 9:00 | 0:00 | 30分 4,500円 | 新宿 |