ELEVEN~イレブン~
基本情報
| 店名 | ELEVEN~イレブン~ |
|---|---|
| ホームページ | https://eleven-yokohama.com/ |
| 最寄駅 | 関内 |
| 営業時間 | 12:00 - 0:00 |
| 業種 | 社交飲食店 |
| 電話番号 | 045-341-4649 |
| 最安料金 | 30分 6,500円 |
| 系列 | 旧AKグループ(フラ系)? |
| コメント |
ホームページを確認する
この駅周辺のデータを確認する
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
出勤人数の推移過去2週間
出勤時間の推移過去2週間
出勤時間TOP5過去2週間
登録キャスト一覧
| No | 名前 | 登録日 |
|---|---|---|
| 77 | 本田 | 2023年4月2日 |
| 78 | 五十嵐 | 2023年4月2日 |
| 10 | 福富 | 2023年5月9日 |
| 27 | 田中 | 2023年6月16日 |
| 83 | 夕日 | 2023年7月17日 |
| 46 | 大嶽 | 2023年10月29日 |
| 1 | 坂本 | 2023年10月30日 |
| 70 | 月乃 | 2023年11月11日 |
| 90 | 舞浜 | 2023年12月15日 |
| 67 | 岡田 | 2024年6月16日 |
| 95 | 加護 | 2024年9月4日 |
| 21 | みなと | 2024年11月3日 |
| 40 | 柊 | 2025年1月13日 |
| 2 | 佐々木 | 2025年3月4日 |
| 37 | 川西 | 2025年3月4日 |
| 79 | 葉月 | 2025年3月4日 |
| 56 | 日向 | 2025年3月14日 |
| 17 | 千葉 | 2025年4月10日 |
| 28 | 毛利 | 2025年4月12日 |
| 25 | 夢乃 | 2025年4月15日 |
| 7 | 苺 | 2025年4月19日 |
| 8 | 大花 | 2025年5月3日 |
| 53 | 鳴門 | 2025年5月9日 |
| 88 | 安田 | 2025年5月21日 |
| 19 | 青砥 | 2025年5月28日 |
| 13 | 鎧塚 | 2025年6月12日 |
| 11 | 奈良井 | 2025年6月22日 |
| 62 | 川口 | 2025年6月26日 |
| 15 | 永瀬 | 2025年7月1日 |
| 50 | 菅原 | 2025年7月6日 |
| 9 | 白浜 | 2025年7月14日 |
| 36 | 天野 | 2025年7月23日 |
| 18 | 七瀬 | 2025年8月19日 |
| 16 | 井上 | 2025年8月25日 |
| 22 | 猫宮 | 2025年8月28日 |
| 31 | 浦崎 | 2025年8月29日 |
| 20 | 南 | 2025年9月13日 |
| 33 | 山田 | 2025年9月25日 |
| 14 | 及川 | 2025年9月27日 |
| 32 | 虹羽 | 2025年9月28日 |
| 39 | 内永 | 2025年10月12日 |
| 12 | 愛沢 | 2025年10月17日 |
| 38 | 宮脇 | 2025年10月24日 |
| 75 | 末永 | 2025年10月29日 |
| 11 | 11月夜這い | 2025年10月31日 |
| 66 | 工藤 | 2025年10月31日 |
| 30 | 河井 | 2025年11月3日 |
キャストページを確認
過去2週間の合計勤務時間
系列
旧AKグループ(フラ系)?
| 店名 | 業種 | 最寄駅 |
|---|---|---|
| 2nd | 社交飲食店 | 千葉 |
| ミリオン | 社交飲食店 | 大宮 |
| さまぁ~リゾート | 社交飲食店 | 千葉 |
| 立川ビッグラブ | 社交飲食店 | 立川 |
| まじらぶ | 社交飲食店 | 赤羽 |
| Flamingo2 - フラミンゴ2 | 社交飲食店 | 関内 |
| Cinderella - シンデレラ | 社交飲食店 | 五反田 |
| Feelin'Great -フィーリングレート- | 社交飲食店 | 川崎 |
| QUEEN CARD - クイーンカード | 社交飲食店 | 関内 |
| Alice - アリス | 社交飲食店 | 八王子 |
| Feelin'Good -フィーリングッド | 社交飲食店 | 関内 |
| あいます | 社交飲食店 | 小田急相模原 |
| ド!!フラミンゴ - Do Flamingo | 社交飲食店 | 川崎 |
| プリティガール | 社交飲食店 | 川崎 |
| プラチナボックス | 社交飲食店 | 小田急相模原 |
同じ地域の店
| 店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doki-ドキ- Girlsスポット | 社交飲食店 | 8:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 関内 |
| QUEEN CARD - クイーンカード | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 関内 |
| POMEL - ポメル | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 関内 |
| VALENTI - ヴァレンティ | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 20分 5,000円 | 関内 |
| フルーツキャンパス | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 関内 |
| Flamingo2 - フラミンゴ2 | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 関内 |
| Feelin'Good -フィーリングッド | 社交飲食店 | 12:00 | 1:00 | 30分 6,000円 | 関内 |
| CLUB MEGA - クラブメガ | 社交飲食店 | 8:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 関内 |
| 素人ふれーばー | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 関内 |