DiamondReport
HOME 五反田エリア
Kanto Area Data

五反田エリア特殊飲食店 18店舗

五反田エリアの特殊飲食店の営業状況・出勤状況・料金をデータで比較できます。データは毎日更新。

今日の勤務時間
843
▼ -1% 前日比
今日の勤務人数
112 人
▼ -2% 前日比
過去15日合計
13037 時間
過去15日
1878 人

勤務時間と出勤人数の推移左軸:時間(線)/右軸:人数(棒)

本日のデータ単価=12時時点30分/売上予測=合計時間×単価

店名業種出勤人数合計時間計算単価売上予測
Cinderella - シンデレラ 社交飲食店 13 118 7,000 826,000
かりんと五反田 オナクラ 15 93 4,500 418,500
今COCOまいが~る 社交飲食店 14 135 6,000 810,000
キングダム 社交飲食店 18 132 6,000 792,000
Riri 社交飲食店 17 112 6,000 672,000
百花繚乱 社交飲食店 18 121 6,200 750,200
マリンサプライズ 社交飲食店 10 74 6,200 458,800
アニマルパラダイス 社交飲食店 7 58 6,200 359,600

調査対象一覧

店名業種開店閉店最安料金最寄駅
マリンサプライズ 社交飲食店 12:00 22:00 30分 6,200円 五反田
Cinderella - シンデレラ 社交飲食店 10:00 00:00 30分 7,000円 五反田
百花繚乱 社交飲食店 12:00 00:00 30分 6,200円 五反田
アニマルパラダイス 社交飲食店 10:00 00:00 30分 6,200円 五反田
Riri 社交飲食店 11:00 00:00 30分 6,000円 五反田
キングダム 社交飲食店 10:00 00:00 30分 6,000円 五反田
かりんと五反田 オナクラ 11:00 23:30 20分 2,500円 五反田
今COCOまいが~る 社交飲食店 10:00 00:00 20分 4,000円 五反田

閉店したお店

データなし

CONTENTS