ゼロワン
基本情報
店名 | ゼロワン |
---|---|
ホームページ | https://www.zero-one-web.com/ |
最寄駅 | 相模原 |
営業時間 | 10:00 - 0:00 |
業種 | 社交飲食店 |
電話番号 | 042-751-7797 |
最安料金 | 30分 4,990円 |
系列 | ゼログループ? |
コメント |
ホームページを確認する
この駅周辺のデータを確認する
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
出勤人数の推移過去2週間
出勤時間の推移過去2週間
出勤時間TOP5過去2週間
登録キャスト一覧
No | 名前 | 登録日 |
---|---|---|
660 | りお (26) | 2023年2月20日 |
529 | イヴ (25) | 2023年2月20日 |
881 | すず (26) | 2023年2月20日 |
1042 | ありさ (29) | 2024年1月7日 |
1004 | ふたば (24) | 2024年4月28日 |
1071 | しの (19) | 2024年8月16日 |
1055 | まりか (25) | 2024年8月30日 |
1011 | ほたる (29) | 2024年8月30日 |
993 | なな (25) | 2024年8月30日 |
979 | えみか (30) | 2024年10月29日 |
1087 | あおい (26) | 2024年11月16日 |
974 | もか (21) | 2025年1月14日 |
1104 | るな (26) | 2025年3月4日 |
1078 | もも (22) | 2025年3月4日 |
1070 | あやの (30) | 2025年3月4日 |
1114 | ちえ (22) | 2025年4月12日 |
1122 | ここな (18) | 2025年6月1日 |
1130 | いろは (22) | 2025年7月26日 |
1131 | つむぎ (30) | 2025年7月28日 |
1133 | まほ (23) | 2025年8月22日 |
1098 | しおん (23) | 2025年8月24日 |
1089 | やよい (26) | 2025年8月24日 |
1128 | みさ (32) | 2025年8月28日 |
1069 | ひまり (23) | 2025年9月13日 |
1061 | つばめ (26) | 2025年9月13日 |
1047 | あや (21) | 2025年9月13日 |
1044 | えみ (22) | 2025年9月13日 |
1016 | きき (25) | 2025年9月13日 |
1006 | おとは (26) | 2025年9月13日 |
1000 | ゆめ (23) | 2025年9月13日 |
971 | なお (25) | 2025年9月13日 |
964 | かれん (26) | 2025年9月13日 |
930 | かこ (27) | 2025年9月13日 |
900 | らむ (27) | 2025年9月13日 |
886 | ももせ (23) | 2025年9月13日 |
879 | ふうか (24) | 2025年9月13日 |
868 | らら (22) | 2025年9月13日 |
793 | しいな (24) | 2025年9月13日 |
722 | あの (28) | 2025年9月13日 |
689 | こはく (29) | 2025年9月13日 |
573 | ねね (30) | 2025年9月13日 |
338 | つかさ (30) | 2025年9月13日 |
256 | みい (30) | 2025年9月13日 |
1136 | るる (20) | 2025年9月15日 |
826 | りん (28) | 2025年9月15日 |
キャストページを確認
登録が消えたキャスト
- 826.りん (29) 2025年9月15日
- 964.かれん (23) 2025年9月13日
- 930.かこ (25) 2025年9月13日
- 900.らむ (24) 2025年9月13日
- 886.ももせ (21) 2025年9月13日
- 826.りん (24) 2025年9月13日
- 793.しいな (20) 2025年9月13日
- 722.あの (23) 2025年9月13日
- 689.こはく (25) 2025年9月13日
- 573.ねね (27) 2025年9月13日
- 338.つかさ (28) 2025年9月13日
- 1006.おとは (24) 2025年9月13日
- 1000.ゆめ (21) 2025年9月13日
- 1016.きき (24) 2025年9月13日
- 1047.あや (19) 2025年9月13日
- 1044.えみ (21) 2025年9月13日
- 1061.つばめ (25) 2025年9月13日
- 868.らら (20) 2025年9月13日
- 1069.ひまり (22) 2025年9月13日
- 879.ふうか (22) 2025年9月13日
- 256.みい (29) 2025年9月13日
- 971.なお (22) 2025年9月13日
- 732.むう (20) 2025年9月12日
- 711.あやか (22) 2025年9月12日
- 690.まり (20) 2025年9月12日
- 668.ひなた (25) 2025年9月12日
- 659.じゅん (28) 2025年9月12日
- 819.ゆうり (24) 2025年9月12日
- 781.まや (24) 2025年9月12日
- 776.さえ (23) 2025年9月12日
- 769.ゆずみ (24) 2025年9月12日
- 726.さら (25) 2025年9月12日
- 619.まりな (25) 2025年9月12日
- 822.れな (20) 2025年9月12日
- 512.のん (20) 2025年9月12日
- 503.あいな (25) 2025年9月12日
- 554.えりか (20) 2025年9月12日
- 607.あいか (20) 2025年9月12日
- 951.ほのか (24) 2025年9月12日
- 1109.きほ (22) 2025年9月12日
- 1135.ひびき (25) 2025年9月12日
- 925.くう (20) 2025年9月12日
- 1001.めぐ (19) 2025年9月12日
- 987.しずく (28) 2025年9月12日
- 1030.りりな (24) 2025年9月12日
- 1003.れもん (19) 2025年9月12日
- 995.まゆ (22) 2025年9月12日
- 1039.みずの (20) 2025年9月12日
- 1029.くるみ (20) 2025年9月12日
- 1050.りあ (22) 2025年9月12日
- 855.ゆずは (22) 2025年9月12日
- 833.さゆり (29) 2025年9月12日
- 1065.みやび (25) 2025年9月12日
- 1065.みやび (25) 2025年9月12日
- 714.あんな (30) 2025年9月12日
- 809.みのり (20) 2025年9月12日
- 640.りこ (19) 2025年9月12日
- 487.えり (30) 2025年9月12日
- 927.あげは (24) 2025年9月12日
- 921.わか (20) 2025年9月12日
- 907.かえ (22) 2025年9月12日
- 903.かなこ (22) 2025年9月12日
- 902.ゆり (20) 2025年9月12日
- 880.ゆう (22) 2025年9月12日
- 841.はな (21) 2025年9月12日
- 840.るう (21) 2025年9月12日
- 839.うめ (25) 2025年9月12日
- 835.のの (23) 2025年9月12日
- 827.ひかり (22) 2025年9月12日
- 784.ひな (22) 2025年9月12日
- 1082.みらい (28) 2025年9月12日
- 1043.かな (27) 2025年9月12日
- 721.みき (28) 2025年9月12日
- 1064.あゆみ (19) 2025年9月12日
- 1118.そら (23) 2025年9月12日
- 739.ここ (19) 2025年9月12日
- 734.めい (21) 2025年9月12日
- 1076.みりあ (22) 2025年9月4日
過去2週間の合計勤務時間
同じ地域の店
店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
---|---|---|---|---|---|
ニュードリーム | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 20分 3,000円 | 小田急相模原 |
本厚木お座敷サロン「カップル」 | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 4,500円 | 本厚木 |
アイドル hi school kira♥kira | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 大和 |
ラストバカンス2 | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 5,900円 | 大和 |
本厚木学園系サロン「MAX」 | 社交飲食店 | 11:00 | 23:00 | 30分 5,500円 | 本厚木 |
RUSH | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 4,500円 | 本厚木 |
クライマックス2 | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 4,000円 | 本厚木 |
PLAYSTAGE - プレイステージ | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 大和 |
橋本エモーション | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 橋本 |
零 - れい | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 4,490円 | 橋本 |
あいます | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 小田急相模原 |
プラチナボックス | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 小田急相模原 |
本厚木ウルトラスペースガールズ | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 本厚木 |