大和・本厚木・橋本・相模原エリアの特殊飲食店の営業状況
今日の勤務時間
922
3% 前日比
今日の勤務人数
143
3% 前日比
過去15日間合計
15442
時間
過去15日間
2347
人
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
合計時間
本日のデータ
・計算単価は12時時点の30分の値段
・売上予測は合計時間×計算単価で算出
| 店名 | 業種 | 出勤人数 | 合計時間 | 計算単価 | 売上予測 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナイトリゾートガールズ | 社交飲食店 | 18 | 130 | 6000 | 780000 |
| 橋本エモーション | 社交飲食店 | 12 | 80 | 6000 | 480000 |
| ニュードリーム | 社交飲食店 | 4 | 32 | 4000 | 128000 |
| スウィートボックス | 社交飲食店 | 19 | 108 | 6000 | 648000 |
| 零 - れい | 社交飲食店 | 9 | 56 | 4990 | 279440 |
| PLAYSTAGE - プレイステージ | 社交飲食店 | 11 | 64 | 6000 | 384000 |
| 本厚木お座敷サロン「カップル」 | 社交飲食店 | 6 | 48 | 4500 | 216000 |
| 本厚木学園系サロン「MAX」 | 社交飲食店 | 12 | 59 | 5500 | 324500 |
| クライマックス2 | 社交飲食店 | 9 | 45 | 4000 | 180000 |
| ゼロワン | 社交飲食店 | 15 | 89 | 4990 | 444110 |
| RUSH | 社交飲食店 | 7 | 65 | 4500 | 292500 |
| ラストバカンス2 | 社交飲食店 | 5 | 47 | 5900 | 277300 |
| アイドル hi school kira♥kira | 社交飲食店 | 16 | 99 | 6000 | 594000 |
調査対象一覧
| 店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本厚木お座敷サロン「カップル」 | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 4,500円 | 本厚木 |
| ニュードリーム | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 20分 3,000円 | 小田急相模原 |
| アイドル hi school kira♥kira | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 大和 |
| 本厚木学園系サロン「MAX」 | 社交飲食店 | 11:00 | 23:00 | 30分 5,500円 | 本厚木 |
| RUSH | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 4,500円 | 本厚木 |
| ゼロワン | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 4,990円 | 相模原 |
| クライマックス2 | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 4,000円 | 本厚木 |
| PLAYSTAGE - プレイステージ | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 大和 |
| 橋本エモーション | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 橋本 |
| ラストバカンス2 | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 5,900円 | 大和 |
| 零 - れい | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 4,490円 | 橋本 |
| スウィートボックス | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 小田急相模原 |
| ナイトリゾートガールズ | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 本厚木 |
閉店したお店
データなし