DiamondReport
HOME 横浜関内エリア
Kanto Area Data

横浜関内エリア特殊飲食店 15店舗

横浜関内エリアの特殊飲食店の営業状況・出勤状況・料金をデータで比較できます。データは毎日更新。

今日の勤務時間
1136
▲ 4% 前日比
今日の勤務人数
151 人
▲ 1% 前日比
過去15日合計
15505 時間
過去15日
2196 人

勤務時間と出勤人数の推移左軸:時間(線)/右軸:人数(棒)

本日のデータ単価=12時時点30分/売上予測=合計時間×単価

店名業種出勤人数合計時間計算単価売上予測
ハニーマカロン 社交飲食店 14 95 6,494 616,930
素人ふれーばー 社交飲食店 12 102 6,500 663,000
Flamingo2 - フラミンゴ2 社交飲食店 14 102 6,000 612,000
QUEEN CARD - クイーンカード 社交飲食店 5 38 6,500 247,000
Feelin'Good -フィーリングッド 社交飲食店 18 148 6,000 888,000
VALENTI - ヴァレンティ 社交飲食店 22 162 5,000 810,000
POMEL - ポメル 社交飲食店 23 150 6,000 900,000
CLUB MEGA - クラブメガ 社交飲食店 21 196 6,000 1,176,000
Doki-ドキ- Girlsスポット 社交飲食店 22 143 6,000 858,000

調査対象一覧

店名業種開店閉店最安料金最寄駅
Doki-ドキ- Girlsスポット 社交飲食店 08:00 00:00 30分 6,000円 関内
POMEL - ポメル 社交飲食店 12:00 00:00 30分 6,000円 関内
QUEEN CARD - クイーンカード 社交飲食店 12:00 00:00 30分 6,500円 関内
VALENTI - ヴァレンティ 社交飲食店 10:00 23:00 20分 5,000円 関内
ハニーマカロン 社交飲食店 11:00 23:00 30分 6,500円 関内
ELEVEN~イレブン~ 社交飲食店 12:00 00:00 30分 6,500円 関内
Flamingo2 - フラミンゴ2 社交飲食店 12:00 00:00 30分 6,000円 関内
Feelin'Good -フィーリングッド 社交飲食店 12:00 01:00 30分 6,000円 関内
CLUB MEGA - クラブメガ 社交飲食店 08:00 00:00 30分 6,000円 関内
素人ふれーばー 社交飲食店 12:00 00:00 30分 6,500円 関内

閉店したお店

データなし

CONTENTS