Puri-Puri【閉店中】
基本情報
| 店名 | Puri-Puri |
|---|---|
| HP | https://mg15.jp/ |
| 最寄駅 | 池袋 |
| 営業時間 | 10:00 0:00 |
| 業種 | 社交飲食店 |
| 電話番号 | 03-5927-9899 |
| 最安料金 | 30分 7,000円 |
| 系列 | ナック系? |
| コメント | 2024/10/1からコレクションから変更 ↓コレクションの情報 https://www.diamond-report.net/shop-detail/75/ |
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
😣No Data🙀
シフト表
👺No Data🙈
登録キャスト一覧
| No | 名前 | 登録日 | Like! |
|---|---|---|---|
| 18 | 伏見(22) | 2024年10月6日 | |
| 29 | 真島(25) | 2024年10月6日 | |
| 37 | 美咲(23) | 2024年10月6日 | |
| 38 | 熊野(24) | 2024年10月6日 | |
| 41 | 葉山(22) | 2024年10月6日 | |
| 45 | 藤神(24) | 2024年10月6日 | |
| 47 | 秋田(18) | 2024年10月6日 | |
| 48 | 相沢(20) | 2024年10月6日 | |
| 51 | 中川(22) | 2024年10月6日 | |
| 52 | 苺(20) | 2024年10月6日 | |
| 53 | 三条(20) | 2024年10月6日 | |
| 54 | 工藤(25) | 2024年10月6日 | |
| 58 | 小倉(21) | 2024年10月6日 | |
| 59 | 東海道(20) | 2024年10月6日 | |
| 63 | 岩田(21) | 2024年10月6日 | |
| 66 | 羊(24) | 2024年10月6日 | |
| 73 | 菊池(22) | 2024年10月6日 | |
| 80 | 双葉(22) | 2024年10月6日 | |
| 83 | 泉(23) | 2024年10月6日 | |
| 86 | 花山(24) | 2024年10月6日 | |
| 88 | 滝川(25) | 2024年10月6日 | |
| 91 | 日高(22) | 2024年10月6日 | |
| 97 | 犬飼(22) | 2024年10月6日 | |
| 98 | 切原(22) | 2024年10月6日 | |
| 106 | 蜂蜜(23) | 2024年10月6日 | |
| 107 | 高橋(21) | 2024年10月6日 | |
| 108 | 蛇喰(19) | 2024年10月6日 | |
| 109 | 渋谷(25) | 2024年10月6日 | |
| 111 | 胡桃(19) | 2024年10月6日 | |
| 114 | 神山(25) | 2024年10月6日 | |
| 115 | 國神(22) | 2024年10月6日 | |
| 118 | 成田(19) | 2024年10月6日 | |
| 25 | 白神(22) | 2024年10月28日 | |
| 74 | 椎名(22) | 2024年10月28日 | |
| 120 | 寺田(19) | 2024年11月8日 | |
| 40 | 池田(24) | 2024年11月21日 | |
| 100 | 田中(23) | 2024年12月12日 | |
| 89 | 冬乃(26) | 2024年12月14日 | |
| 22 | 西希(22) | 2025年1月5日 | |
| 57 | 天音(20) | 2025年1月14日 | |
| 105 | 堂本(23) | 2025年1月19日 | |
| 76 | 吉川(23) | 2025年1月28日 | |
| 77 | 橘(21) | 2025年3月4日 | |
| 19 | 浅霧(19) | 2025年3月5日 | |
| 61 | 雨宮(20) | 2025年3月22日 | |
| 03 | 太刀川(26) | 2025年4月10日 | |
| 05 | 花園(23) | 2025年4月10日 | |
| 06 | 千賀(24) | 2025年4月10日 | |
| 08 | 神夜(25) | 2025年4月10日 | |
| 12 | 吉野(22) | 2025年4月10日 | |
| 75 | 元宮(22) | 2025年5月11日 | |
| 15 | 柊(20) | 2025年5月27日 | |
| 31 | 秋山(18) | 2025年5月27日 | |
| 50 | 渚(25) | 2025年6月2日 | |
| 04 | 平瀬(20) | 2025年6月14日 | |
| 110 | 翠乃(18) | 2025年6月15日 | |
| 65 | 深澤(22) | 2025年6月16日 | |
| 70 | 久保(26) | 2025年7月1日 | |
| 32 | 石神(22) | 2025年7月23日 | |
| 60 | 岡村(23) | 2025年8月8日 | |
| 42 | 志賀(22) | 2025年8月21日 | |
| 13 | 夏野(20) | 2025年8月22日 | |
| 30 | 小鳥遊(20) | 2025年10月9日 | |
| 44 | 新垣(20) | 2025年10月14日 | |
| 101 | 野村(20) | 2025年10月28日 | |
| 103 | 午後(21) | 2025年11月8日 | |
| 24 | 井上(19) | 2025年11月18日 | |
| 94 | 伊藤(21) | 2025年11月18日 | |
| 102 | 鈴木(26) | 2025年12月4日 | |
| 16 | 一ノ瀬(19) | 2025年12月21日 | |
| 46 | 千坂(26) | 2025年12月21日 | |
| 72 | 桜崎(25) | 2025年12月22日 | |
| 21 | 島村(20) | 2026年1月8日 | |
| 17 | 亜乃子(20) | 2026年1月19日 | |
| 84 | 夏凛(23) | 2026年1月22日 | |
| 33 | 川本(21) | 2026年2月4日 | |
| 7 | 東條(21) | 2026年3月2日 |
過去2週間の合計勤務時間
😣No Data🙀
系列
ナック系?
| 店名 | 業種 | 最寄駅 |
|---|---|---|
| 吉祥寺ちゅちゅ - ChuChu Kichijoji | 社交飲食店 | 吉祥寺 |
| 吉祥寺キラリ | 社交飲食店 | 吉祥寺 |
| チョコラブ | 社交飲食店 | 池袋 |
| 川崎ブルギャル | 社交飲食店 | 川崎 |
| 川崎チョコラブ | 社交飲食店 | 川崎 |
| 荻窪 79.5 - ナックファイブ | 社交飲食店 | 荻窪 |
| にゃんにゃんパラダイス(にゃんパラ) | 社交飲食店 | 新宿 |
アクセスランキング
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |