川崎ブルギャル
基本情報
店名 | 川崎ブルギャル |
---|---|
ホームページ | https://www.bvlgal.net/ |
最寄駅 | 川崎 |
営業時間 | 12:00 - 0:00 |
業種 | 社交飲食店 |
電話番号 | 044-210-2057 |
最安料金 | 30分 6,000円 |
系列 | ナック系? |
コメント |
ホームページを確認する
この駅周辺のデータを確認する
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
出勤人数の推移過去2週間
出勤時間の推移過去2週間
出勤時間TOP5過去2週間
登録キャスト一覧
No | 名前 | 登録日 |
---|---|---|
003 | 日高 | 2022年10月28日 |
008 | 佐々木 | 2022年10月28日 |
018 | 松岡 | 2022年10月28日 |
037 | 藤岡 | 2022年10月28日 |
039 | 仁華 | 2022年10月28日 |
051 | 種島 | 2022年10月28日 |
060 | 市川 | 2022年10月28日 |
065 | 春菜 | 2022年10月28日 |
071 | 臣田 | 2022年10月28日 |
072 | 安藤 | 2022年10月28日 |
078 | 東堂 | 2022年10月28日 |
093 | 亜衣卯 | 2022年10月28日 |
107 | 西内 | 2022年10月28日 |
122 | 星 | 2022年10月28日 |
040 | 大神 | 2022年11月15日 |
036 | 生田 | 2022年11月23日 |
041 | 小豆 | 2022年12月14日 |
089 | 宮本 | 2022年12月14日 |
046 | 高橋 | 2022年12月27日 |
096 | 中山 | 2023年3月27日 |
038 | 虹村 | 2023年6月15日 |
016 | 矢吹 | 2023年8月22日 |
063 | 高坂 | 2023年10月12日 |
062 | 横浜 | 2023年12月8日 |
070 | 小鳥遊 | 2024年4月21日 |
083 | 堺 | 2024年7月31日 |
056 | 戸田 | 2024年8月29日 |
087 | 小林 | 2024年9月11日 |
028 | 水川 | 2024年9月28日 |
023 | 桜田 | 2024年10月17日 |
074 | 潮田 | 2024年10月18日 |
017 | 井澤 | 2024年10月19日 |
080 | 伊織 | 2024年11月23日 |
032 | 山崎 | 2024年11月29日 |
095 | 穂波 | 2024年12月3日 |
047 | 如月 | 2024年12月13日 |
081 | 朝日奈 | 2024年12月15日 |
081 | 朝日奈 | 2024年12月15日 |
085 | 今田 | 2024年12月20日 |
043 | 桜木 | 2024年12月22日 |
048 | 月野 | 2024年12月27日 |
100 | 一ノ瀬 | 2025年1月7日 |
058 | 乃木 | 2025年1月21日 |
034 | 星川 | 2025年2月4日 |
014 | 奏 | 2025年2月21日 |
020 | 鈴鹿 | 2025年2月23日 |
024 | 未来 | 2025年3月1日 |
053 | 松本 | 2025年3月8日 |
026 | 綾瀬 | 2025年3月19日 |
049 | 立花 | 2025年3月20日 |
012 | 有栖 | 2025年3月21日 |
キャストページを確認
登録が消えたキャスト
- 026.七瀬 2025年3月19日
- 030.永野 2025年3月12日
- 025.森 2025年3月12日
- 013.武藤 2025年3月12日
- 067.桜 2025年3月12日
- 098.赤井 2025年3月12日
- 019.岩澤 2025年3月12日
- 034.富樫 2025年3月12日
- 021.川口 2025年3月12日
- 067.桜 2025年3月12日
- 059.矢沢 2025年3月12日
- 052.九条 2025年3月12日
- 050.東 2025年3月12日
- 094.黒崎 2025年3月12日
- 049.神田 2025年3月12日
- 015.永野 2025年3月12日
- 013.武藤 2025年3月12日
- 052.九条 2025年3月12日
- 094.黒崎 2025年3月12日
過去2週間の合計勤務時間
同じ地域の店
店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
---|---|---|---|---|---|
メガチュッパ | 社交飲食店 | 9:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 川崎 |
川崎チョコラブ | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 川崎 |
ド!!フラミンゴ - Do Flamingo | 社交飲食店 | 9:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 川崎 |
Feelin'Great -フィーリングレート- | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 7,000円 | 川崎 |
プリティガール | 社交飲食店 | 15:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 川崎 |
恋人気分 - Coibito kibun | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 川崎 |
エンパイア | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 5,000円 | 川崎 |