ガールセンター【閉店中】
基本情報
| 店名 | ガールセンター |
|---|---|
| ホームページ | https://www.s-girlcenter.com/ |
| 最寄駅 | 新宿 |
| 営業時間 | 10:00 - 0:00 |
| 業種 | 社交飲食店 |
| 電話番号 | 03-6273-9739 |
| 最安料金 | 20分 4,000円 |
| 系列 | ー |
| コメント | ルシファーへ変更 |
ホームページを確認する
この駅周辺のデータを確認する
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
😣No Data🙀
シフト表
👺No Data🙈
出勤人数の推移過去2週間
😣No Data🙀
出勤時間の推移過去2週間
😣No Data🙀
出勤時間TOP5過去2週間
😣No Data🙀
登録キャスト一覧
| No | 名前 | 登録日 |
|---|---|---|
| 1617785 | あい | 2021年2月15日 |
| 1617173 | しのぶ | 2021年2月15日 |
| 1610940 | さら | 2021年2月15日 |
| 1610287 | みらい | 2021年2月15日 |
| 1609228 | けい | 2021年2月15日 |
| 1605700 | すず | 2021年2月15日 |
| 1598058 | ちょこ | 2021年2月15日 |
| 1598687 | ののか | 2021年2月15日 |
| 1584846 | ねろ | 2021年2月15日 |
| 1597707 | ひかり | 2021年2月15日 |
| 1594022 | みき | 2021年2月15日 |
| 1584852 | さな | 2021年2月15日 |
| 1584845 | もも | 2021年2月15日 |
| 1584844 | あすな | 2021年2月15日 |
| 1584843 | みさき | 2021年2月15日 |
| 1584842 | じゅん | 2021年2月15日 |
| 1584841 | りこ | 2021年2月15日 |
| 1596904 | ことり | 2021年2月15日 |
| 1584839 | せな | 2021年2月15日 |
| 1604063 | あや | 2021年2月15日 |
| 1584838 | あずさ | 2021年2月15日 |
| 1584837 | みな | 2021年2月15日 |
| 1593327 | みずき | 2021年2月15日 |
| 1592779 | れん | 2021年2月15日 |
| 1584832 | みなと | 2021年2月15日 |
| 1584830 | あいら | 2021年2月15日 |
| 1584850 | るいな | 2021年2月15日 |
| 1586358 | しずな | 2021年2月15日 |
| 1597568 | るい | 2021年2月15日 |
| 1584827 | つばさ | 2021年2月15日 |
| 1584826 | ななせ | 2021年2月15日 |
| 1584402 | みさ | 2021年2月15日 |
| 1584849 | れい | 2021年2月15日 |
| 1619769 | かなの | 2021年2月20日 |
| 1621058 | ゆい | 2021年2月26日 |
| 1621299 | まどか | 2021年2月26日 |
| 1622134 | るな | 2021年3月1日 |
| 1626675 | ルカ | 2021年3月20日 |
| 1654642 | こと | 2021年7月21日 |
| 1654640 | まみ | 2021年7月21日 |
| 1654636 | りん | 2021年7月21日 |
| 1654634 | もこ | 2021年7月21日 |
| 1654632 | こむぎ | 2021年7月21日 |
| 1654631 | かや | 2021年7月21日 |
| 1624542 | みく | 2021年7月21日 |
| 1654868 | あいみ | 2021年7月22日 |
| 1657091 | りりあ | 2021年8月2日 |
| 1663092 | ななみ | 2021年9月1日 |
| 1663893 | みつき | 2021年9月6日 |
| 1668443 | ひな | 2021年9月27日 |
キャストページを確認
過去2週間の合計勤務時間
😣No Data🙀
同じ地域の店
| 店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルシファー | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 20分 4,000円 | 新宿 |
| 新宿11チャンネル | 店舗型ヘルス | 8:00 | 23:00 | 30分 7,000円 | 新宿 |
| 新宿プチドール | 店舗型ヘルス | 6:00 | 0:00 | 35分 8,000円 | 新宿 |
| にゃんにゃんパラダイス(にゃんパラ) | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 新宿 |
| 手コキ研修塾 | オナクラ | 10:00 | 5:00 | 20分 1,980円 | 新宿 |
| COCOMERO - ココメロ | 店舗型ヘルス | 6:00 | 0:00 | 30分 8,000円 | 新宿 |
| 新宿平成女学園 | 店舗型ヘルス | 6:00 | 0:00 | 30分 7,000円 | 新宿 |
| 新宿クリスタル | 店舗型ヘルス | 9:00 | 0:00 | 30分 8,000円 | 新宿 |
| アムールクリスタル | 店舗型ヘルス | 9:00 | 0:00 | 35分 8,500円 | 新宿 |
| 歌舞伎町SOPHIA - ソフィア | 店舗型ヘルス | 6:00 | 0:00 | 45分18,000円 | 新宿 |
| 世界のあんぷり亭 新宿 | オナクラ | 12:00 | 0:00 | 20分 2,500円 | 新宿 |
| Betty新宿 | 社交飲食店 | 9:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 新宿 |