ベイビーガール【閉店中】
基本情報
| 店名 | ベイビーガール |
|---|---|
| ホームページ | http://shinjuku-babygirl.com/ |
| 最寄駅 | 新宿 |
| 営業時間 | 9:00 - 0:00 |
| 業種 | 社交飲食店 |
| 電話番号 | 03-3208-3602 |
| 最安料金 | 30分 4,500円 |
| 系列 | ー |
| コメント | babybooへ変更 |
ホームページを確認する
この駅周辺のデータを確認する
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
😣No Data🙀
シフト表
👺No Data🙈
出勤人数の推移過去2週間
😣No Data🙀
出勤時間の推移過去2週間
😣No Data🙀
出勤時間TOP5過去2週間
😣No Data🙀
登録キャスト一覧
| No | 名前 | 登録日 |
|---|---|---|
| 1013 | えりい | 2021年2月15日 |
| 1014 | かずは | 2021年2月15日 |
| 1012 | かれん | 2021年2月15日 |
| 1008 | きょうこ | 2021年2月15日 |
| 1003 | ここ | 2021年2月15日 |
| 1009 | ことみ | 2021年2月15日 |
| 1011 | さき | 2021年2月15日 |
| 1007 | なの | 2021年2月15日 |
| 0996 | なみ | 2021年2月15日 |
| 1010 | みつき | 2021年2月15日 |
| 0555 | るい | 2021年2月15日 |
| 0990 | まなみ | 2021年2月15日 |
| 0876 | あいり | 2021年2月15日 |
| 0956 | ななみ | 2021年2月15日 |
| 0985 | きい | 2021年2月15日 |
| 0797 | けい | 2021年2月15日 |
| 0802 | そら | 2021年2月15日 |
| 0720 | さな | 2021年2月15日 |
| 0926 | のあ | 2021年2月15日 |
| 0927 | かな | 2021年2月15日 |
| 0980 | りく | 2021年2月15日 |
| 0928 | れな | 2021年2月15日 |
| 0832 | もな | 2021年2月15日 |
| 0961 | ののか | 2021年2月15日 |
| 0617 | まりあ | 2021年2月15日 |
| 0929 | りょう | 2021年2月15日 |
| 0974 | のぞみ | 2021年2月15日 |
| 0998 | ゆめ | 2021年2月15日 |
| 0930 | かのん | 2021年2月15日 |
| 0825 | りん | 2021年2月15日 |
| 0970 | るる | 2021年2月15日 |
| 0933 | なぎさ | 2021年2月15日 |
| 0934 | さとみ | 2021年2月15日 |
| 0994 | ありす | 2021年2月15日 |
| 0878 | うた | 2021年2月15日 |
| 0874 | さおり | 2021年2月15日 |
| 0958 | ひかる | 2021年2月15日 |
| 0883 | すず | 2021年2月15日 |
| 0949 | しの | 2021年2月15日 |
| 0950 | さや | 2021年2月15日 |
| 1015 | りっか | 2021年2月19日 |
| 1017 | らん | 2021年2月21日 |
| 1018 | める | 2021年2月22日 |
| 1019 | ゆき | 2021年3月3日 |
| 1020 | みやび | 2021年3月5日 |
| 1022 | 復帰☆りお | 2021年3月14日 |
| 1023 | まな | 2021年3月17日 |
| 1026 | みか | 2021年3月24日 |
キャストページを確認
過去2週間の合計勤務時間
😣No Data🙀
同じ地域の店
| 店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルシファー | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 20分 4,000円 | 新宿 |
| 新宿11チャンネル | 店舗型ヘルス | 8:00 | 23:00 | 30分 7,000円 | 新宿 |
| 新宿プチドール | 店舗型ヘルス | 6:00 | 0:00 | 35分 8,000円 | 新宿 |
| にゃんにゃんパラダイス(にゃんパラ) | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 新宿 |
| 手コキ研修塾 | オナクラ | 10:00 | 5:00 | 20分 1,980円 | 新宿 |
| COCOMERO - ココメロ | 店舗型ヘルス | 6:00 | 0:00 | 30分 8,000円 | 新宿 |
| 新宿平成女学園 | 店舗型ヘルス | 6:00 | 0:00 | 30分 7,000円 | 新宿 |
| 新宿クリスタル | 店舗型ヘルス | 9:00 | 0:00 | 30分 8,000円 | 新宿 |
| アムールクリスタル | 店舗型ヘルス | 9:00 | 0:00 | 35分 8,500円 | 新宿 |
| 歌舞伎町SOPHIA - ソフィア | 店舗型ヘルス | 6:00 | 0:00 | 45分18,000円 | 新宿 |
| 世界のあんぷり亭 新宿 | オナクラ | 12:00 | 0:00 | 20分 2,500円 | 新宿 |
| Betty新宿 | 社交飲食店 | 9:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 新宿 |