恋愛中毒【閉店中】
基本情報
| 店名 | 恋愛中毒 |
|---|---|
| ホームページ | https://r-c-omiya.com/ |
| 最寄駅 | 大宮 |
| 営業時間 | 10:00 - 0:00 |
| 業種 | 社交飲食店 |
| 電話番号 | 048-778-8098 |
| 最安料金 | 30分 7,000円 |
| 系列 | 旧AKグループ(フラ系)? |
| コメント | - 2025/6/1 キューティライブへ変更 https://www.diamond-report.net/shop-detail/240/ 2025/6/19 クイーンへ変更 https://www.diamond-report.net/shop-detail/243/ |
ホームページを確認する
この駅周辺のデータを確認する
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
😣No Data🙀
シフト表
👺No Data🙈
出勤人数の推移過去2週間
😣No Data🙀
出勤時間の推移過去2週間
😣No Data🙀
出勤時間TOP5過去2週間
😣No Data🙀
登録キャスト一覧
| No | 名前 | 登録日 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤 | 2022年10月24日 |
| 6 | 中井 | 2022年10月24日 |
| 16 | 相川 | 2022年10月24日 |
| 19 | 柏木 | 2022年10月24日 |
| 35 | 長谷川 | 2022年10月24日 |
| 42 | 安井 | 2022年10月24日 |
| 45 | 小池 | 2022年10月24日 |
| 53 | 知野 | 2022年10月24日 |
| 65 | 白浜 | 2022年10月24日 |
| 68 | 中島 | 2022年10月24日 |
| 76 | 大島 | 2022年10月24日 |
| 79 | 奥野 | 2022年10月24日 |
| 82 | 秋無 | 2022年10月24日 |
| 90 | 桃瀬 | 2022年10月24日 |
| 54 | 佐野 | 2022年11月17日 |
| 47 | 筒井 | 2023年2月10日 |
| 33 | 東雲 | 2023年3月30日 |
| 25 | 黛 | 2023年4月20日 |
| 23 | 白石 | 2023年4月25日 |
| 5 | 綾波 | 2023年6月10日 |
| 31 | 清水 | 2023年6月18日 |
| 9 | 大西 | 2024年9月7日 |
| 12 | 桜庭 | 2024年9月7日 |
| 14 | 姫咲 | 2024年9月7日 |
| 15 | 佐藤 | 2024年9月7日 |
| 22 | 池田 | 2024年9月7日 |
| 24 | 小日向 | 2024年9月7日 |
| 26 | 高梨 | 2024年9月7日 |
| 28 | 西 | 2024年9月7日 |
| 36 | 咲野 | 2024年9月7日 |
| 37 | 胡蝶 | 2024年9月7日 |
| 41 | 柊 | 2024年9月7日 |
| 51 | 七海 | 2024年9月7日 |
| 55 | 黒瀬 | 2024年9月7日 |
| 59 | 青山 | 2024年9月7日 |
| 62 | 山野 | 2024年9月7日 |
| 67 | 真冬 | 2024年9月7日 |
| 73 | 辻 | 2024年9月7日 |
| 74 | 月島 | 2024年9月7日 |
| 75 | 田中 | 2024年9月7日 |
| 84 | 雨宮 | 2024年9月7日 |
| 96 | 藤崎 | 2024年9月7日 |
| 78 | 古川 | 2024年9月22日 |
| 43 | 星宮 | 2025年1月14日 |
| 69 | 星 | 2025年1月14日 |
| 71 | 神崎 | 2025年1月25日 |
| 88 | 沢尻 | 2025年1月27日 |
| 49 | 甘井 | 2025年3月4日 |
| 60 | 白咲 | 2025年4月3日 |
| 29 | 藤原 | 2025年4月4日 |
| 21 | 井上 | 2025年4月10日 |
| 8 | 早乙女 | 2025年4月11日 |
| 83 | 一条 | 2025年4月24日 |
| 85 | 如月 | 2025年4月28日 |
| 72 | 鈴木 | 2025年4月30日 |
キャストページを確認
過去2週間の合計勤務時間
😣No Data🙀
系列
旧AKグループ(フラ系)?
| 店名 | 業種 | 最寄駅 |
|---|---|---|
| 2nd | 社交飲食店 | 千葉 |
| ミリオン | 社交飲食店 | 大宮 |
| さまぁ~リゾート | 社交飲食店 | 千葉 |
| 立川ビッグラブ | 社交飲食店 | 立川 |
| まじらぶ | 社交飲食店 | 赤羽 |
| Flamingo2 - フラミンゴ2 | 社交飲食店 | 関内 |
| Cinderella - シンデレラ | 社交飲食店 | 五反田 |
| Feelin'Great -フィーリングレート- | 社交飲食店 | 川崎 |
| QUEEN CARD - クイーンカード | 社交飲食店 | 関内 |
| Alice - アリス | 社交飲食店 | 八王子 |
| Feelin'Good -フィーリングッド | 社交飲食店 | 関内 |
| あいます | 社交飲食店 | 小田急相模原 |
| ド!!フラミンゴ - Do Flamingo | 社交飲食店 | 川崎 |
| プリティガール | 社交飲食店 | 川崎 |
| ELEVEN~イレブン~ | 社交飲食店 | 関内 |
| プラチナボックス | 社交飲食店 | 小田急相模原 |
同じ地域の店
| 店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lollipop -ロリポップ- | 社交飲食店 | 8:00 | 0:00 | 20分 4,000円 | 越谷 |
| Paraiso -パライソ- | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 越谷 |
| Coffret | 社交飲食店 | 11:00 | 0:30 | 30分 7,000円 | 大宮 |
| かりんと大宮 | オナクラ | 11:00 | 23:30 | 20分 2,500円 | 大宮 |
| CLUB PARADOX | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 上福岡 |
| ミリオン | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 7,000円 | 大宮 |