Flamingo2 - フラミンゴ2
基本情報
| 店名 | Flamingo2 - フラミンゴ2 |
|---|---|
| ホームページ | https://flamingo2.jp/ |
| 最寄駅 | 関内 |
| 営業時間 | 12:00 - 0:00 |
| 業種 | 社交飲食店 |
| 電話番号 | 050-1722-9677 |
| 最安料金 | 30分 6,000円 |
| 系列 | 旧AKグループ(フラ系)? |
| コメント | ド!!フラミンゴ - Do Flamingoから派生? https://www.diamond-report.net/shop-detail/161/ |
ホームページを確認する
この駅周辺のデータを確認する
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
出勤人数の推移過去2週間
出勤時間の推移過去2週間
出勤時間TOP5過去2週間
登録キャスト一覧
| No | 名前 | 登録日 |
|---|---|---|
| 027 | 日向ひゅうが | 2025年3月19日 |
| 030 | 菊池きくち | 2025年3月19日 |
| 055 | 川合かわい | 2025年3月19日 |
| 057 | 沢尻さわじり | 2025年3月19日 |
| 058 | 東雲しののめ | 2025年3月19日 |
| 059 | 坂口さかぐち | 2025年3月19日 |
| 060 | 有岡ありおか | 2025年3月19日 |
| 061 | 藤田ふじた | 2025年3月19日 |
| 075 | 長瀬ながせ | 2025年3月19日 |
| 082 | 浅川あさかわ | 2025年3月19日 |
| 086 | 葛城かつらぎ | 2025年3月19日 |
| 084 | 前田 | 2025年4月8日 |
| 031 | 浅倉あさくら | 2025年4月10日 |
| 003 | 有馬ありま | 2025年5月15日 |
| 010 | 大森おおもり | 2025年7月6日 |
| 002 | 藤咲ふじさき | 2025年7月8日 |
| 004 | 星宮ほしみや | 2025年7月15日 |
| 009 | 花沢はなざわ | 2025年7月19日 |
| 001 | 新垣あらがき | 2025年7月26日 |
| 040 | 内永うちなが | 2025年8月2日 |
| 008 | 小松こまつ | 2025年8月2日 |
| 018 | 安室あむろ | 2025年8月2日 |
| 006 | 巣山すやま | 2025年8月2日 |
| 012 | 天乃あまの | 2025年8月2日 |
| 044 | 加藤かとう | 2025年9月2日 |
| 015 | 森元もりもと | 2025年9月4日 |
| 063 | 雨宮あまみや | 2025年9月15日 |
| 019 | 南みなみ | 2025年9月17日 |
| 045 | 森原もりはら | 2025年9月27日 |
| 005 | 林こばやし | 2025年9月30日 |
| 024 | 吉野よしの | 2025年10月6日 |
| 022 | 入江いりえ | 2025年10月11日 |
| 020 | 星乃ほしの | 2025年10月15日 |
キャストページを確認
過去2週間の合計勤務時間
系列
旧AKグループ(フラ系)?
| 店名 | 業種 | 最寄駅 |
|---|---|---|
| 2nd | 社交飲食店 | 千葉 |
| ミリオン | 社交飲食店 | 大宮 |
| さまぁ~リゾート | 社交飲食店 | 千葉 |
| 立川ビッグラブ | 社交飲食店 | 立川 |
| まじらぶ | 社交飲食店 | 赤羽 |
| Cinderella - シンデレラ | 社交飲食店 | 五反田 |
| Feelin'Great -フィーリングレート- | 社交飲食店 | 川崎 |
| QUEEN CARD - クイーンカード | 社交飲食店 | 関内 |
| Alice - アリス | 社交飲食店 | 八王子 |
| Feelin'Good -フィーリングッド | 社交飲食店 | 関内 |
| あいます | 社交飲食店 | 小田急相模原 |
| ド!!フラミンゴ - Do Flamingo | 社交飲食店 | 川崎 |
| プリティガール | 社交飲食店 | 川崎 |
| ELEVEN~イレブン~ | 社交飲食店 | 関内 |
| プラチナボックス | 社交飲食店 | 小田急相模原 |
同じ地域の店
| 店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doki-ドキ- Girlsスポット | 社交飲食店 | 8:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 関内 |
| QUEEN CARD - クイーンカード | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 関内 |
| POMEL - ポメル | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 関内 |
| VALENTI - ヴァレンティ | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 20分 5,000円 | 関内 |
| ELEVEN~イレブン~ | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 関内 |
| フルーツキャンパス | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 関内 |
| Feelin'Good -フィーリングッド | 社交飲食店 | 12:00 | 1:00 | 30分 6,000円 | 関内 |
| CLUB MEGA - クラブメガ | 社交飲食店 | 8:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 関内 |
| 素人ふれーばー | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 関内 |