吉祥寺キャンディーキャンディー【閉店中】
基本情報
| 店名 | 吉祥寺キャンディーキャンディー |
|---|---|
| ホームページ | https://can2.net/ |
| 最寄駅 | 吉祥寺 |
| 営業時間 | 12:00 - 0:00 |
| 業種 | 社交飲食店 |
| 電話番号 | 0422-23-7790 |
| 最安料金 | 30分 6,000円 |
| 系列 | ー |
| コメント | なし |
ホームページを確認する
この駅周辺のデータを確認する
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
😣No Data🙀
シフト表
👺No Data🙈
出勤人数の推移過去2週間
😣No Data🙀
出勤時間の推移過去2週間
😣No Data🙀
出勤時間TOP5過去2週間
😣No Data🙀
登録キャスト一覧
| No | 名前 | 登録日 |
|---|---|---|
| 4 | 榎本(-) | 2021年7月23日 |
| 5 | 松井(-) | 2021年7月23日 |
| 6 | 甘井(-) | 2021年7月23日 |
| 7 | 斎藤(-) | 2021年7月23日 |
| 8 | 羽川(-) | 2021年7月23日 |
| 9 | 江戸川(-) | 2021年7月23日 |
| 10 | 桜井(-) | 2021年7月23日 |
| 11 | 古泉(-) | 2021年7月23日 |
| 12 | 園田(-) | 2021年7月23日 |
| 13 | 山本(-) | 2021年7月23日 |
| 14 | 佐藤(-) | 2021年7月23日 |
| 15 | 君野(-) | 2021年7月23日 |
| 17 | 想麗(-) | 2021年7月23日 |
| 20 | 乃美(-) | 2021年7月23日 |
| 21 | 賀糖(-) | 2021年7月23日 |
| 22 | 一ノ瀬(-) | 2021年7月23日 |
| 24 | 朝比奈(-) | 2021年7月23日 |
| 25 | 琥珀(-) | 2021年7月23日 |
| 26 | 安藤(-) | 2021年7月23日 |
| 28 | 桜田(-) | 2021年7月23日 |
| 29 | 長門(-) | 2021年7月23日 |
| 30 | 夕(-) | 2021年7月23日 |
| 33 | 桃井(-) | 2021年7月23日 |
| 34 | 神戸(-) | 2021年7月23日 |
| 37 | 渡辺(-) | 2021年7月23日 |
| 39 | 森島(-) | 2021年7月23日 |
| 40 | 目白(-) | 2021年7月23日 |
| 42 | 神田(-) | 2021年7月23日 |
| 43 | 倖田(-) | 2021年7月23日 |
| 44 | 浅葱(-) | 2021年7月23日 |
| 45 | 桜(-) | 2021年7月23日 |
| 50 | 郷(-) | 2021年7月23日 |
| 52 | 銭湯(-) | 2021年7月23日 |
| 54 | 高(-) | 2021年7月23日 |
| 55 | 金田(-) | 2021年7月23日 |
| 56 | 七瀬(-) | 2021年7月23日 |
| 58 | 皿田(-) | 2021年7月23日 |
| 67 | 大間(-) | 2021年7月23日 |
| 72 | 赤黄(-) | 2021年7月23日 |
| 79 | 森(-) | 2021年7月23日 |
| 82 | 松坂(-) | 2021年7月23日 |
| 88 | 蒼井(-) | 2021年7月23日 |
| 97 | 練乳(-) | 2021年7月23日 |
| 121 | 橋本(-) | 2021年7月23日 |
| 2 | 大松(ー) | 2021年7月31日 |
| 3 | 小松(ー) | 2021年7月31日 |
| 90 | 隣野(ー) | 2021年7月31日 |
| 59 | 神坂(ー) | 2021年10月5日 |
キャストページを確認
過去2週間の合計勤務時間
😣No Data🙀
同じ地域の店
| 店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 気分上々 | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 立川 |
| キャンディ | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 国分寺 |
| 世界のあんぷり亭 立川 | オナクラ | 10:00 | 0:30 | 20分 2,500円 | 立川 |
| かりんと吉祥寺 | オナクラ | 11:00 | 23:30 | 20分 2,500円 | 吉祥寺 |
| 吉祥寺キラリ | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 吉祥寺 |
| 吉祥寺ちゅちゅ - ChuChu Kichijoji | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 吉祥寺 |
| 立川ビッグラブ | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 7,000円 | 立川 |