Feelin'Good -フィーリングッド
基本情報
| 店名 | Feelin'Good -フィーリングッド |
|---|---|
| ホームページ | https://yokohama-kannai-feelingood.com/ |
| 最寄駅 | 関内 |
| 営業時間 | 12:00 - 1:00 |
| 業種 | 社交飲食店 |
| 電話番号 | 045-341-0040 |
| 最安料金 | 30分 6,000円 |
| 系列 | 旧AKグループ(フラ系)? |
| コメント |
ホームページを確認する
この駅周辺のデータを確認する
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
出勤人数の推移過去2週間
出勤時間の推移過去2週間
出勤時間TOP5過去2週間
登録キャスト一覧
| No | 名前 | 登録日 |
|---|---|---|
| 42 | 八尋 | 2023年10月2日 |
| 37 | 若林 | 2024年5月22日 |
| 43 | 神宮寺 | 2024年9月10日 |
| 30 | 赤西 | 2025年2月4日 |
| 10 | 橋本 | 2025年3月16日 |
| 14 | 波木 | 2025年3月23日 |
| 48 | 渋谷 | 2025年3月30日 |
| 99 | 須田 | 2025年4月18日 |
| 18 | 宮園 | 2025年4月22日 |
| 21 | 村山 | 2025年5月12日 |
| 24 | 栗須 | 2025年5月21日 |
| 11 | 天ノ川 | 2025年6月11日 |
| 77 | 今田 | 2025年7月12日 |
| 20 | 森 | 2025年7月22日 |
| 56 | 東 | 2025年8月29日 |
| 31 | 小寺 | 2025年9月14日 |
| 66 | 秋野 | 2025年9月18日 |
| 3 | 平野 | 2025年10月3日 |
| 04 | 天使 | 2025年10月5日 |
| 34 | 夢見 | 2025年10月6日 |
| 44 | 西園寺 | 2025年10月8日 |
| 70 | 山崎 | 2025年10月9日 |
| 13 | 桐山 | 2025年10月15日 |
| 23 | 立花 | 2025年10月22日 |
| 12 | 柊 | 2025年10月23日 |
| 85 | 晴山 | 2025年10月23日 |
| 26 | 乙茂内 | 2025年10月24日 |
| 80 | 斉藤 | 2025年10月25日 |
| 64 | 羽多野 | 2025年10月27日 |
| 36 | 上田 | 2025年10月29日 |
| 17 | 青木 | 2025年11月1日 |
| 6 | 久遠 | 2025年11月3日 |
| 74 | 早川 | 2025年11月4日 |
| 94 | 紅月 | 2025年11月4日 |
| 9 | 相馬 | 2025年11月10日 |
| 16 | 深瀬 | 2025年11月10日 |
| 55 | 二階堂 | 2025年11月12日 |
| 52 | 志村 | 2025年11月15日 |
| 73 | 七瀬 | 2025年11月16日 |
| 82 | 成田 | 2025年11月16日 |
| 87 | 藤沢 | 2025年11月19日 |
| 97 | 村川 | 2025年11月26日 |
| 15 | 苺 | 2025年11月28日 |
| 22 | 真 | 2025年12月2日 |
| 63 | 芦田 | 2025年12月2日 |
キャストページを確認
過去2週間の合計勤務時間
系列
旧AKグループ(フラ系)?
| 店名 | 業種 | 最寄駅 |
|---|---|---|
| 2nd | 社交飲食店 | 千葉 |
| ミリオン | 社交飲食店 | 大宮 |
| さまぁ~リゾート | 社交飲食店 | 千葉 |
| 立川ビッグラブ | 社交飲食店 | 立川 |
| まじらぶ | 社交飲食店 | 赤羽 |
| Flamingo2 - フラミンゴ2 | 社交飲食店 | 関内 |
| Cinderella - シンデレラ | 社交飲食店 | 五反田 |
| Feelin'Great -フィーリングレート- | 社交飲食店 | 川崎 |
| QUEEN CARD - クイーンカード | 社交飲食店 | 関内 |
| Alice - アリス | 社交飲食店 | 八王子 |
| あいます | 社交飲食店 | 小田急相模原 |
| ド!!フラミンゴ - Do Flamingo | 社交飲食店 | 川崎 |
| プリティガール | 社交飲食店 | 川崎 |
| ELEVEN~イレブン~ | 社交飲食店 | 関内 |
| プラチナボックス | 社交飲食店 | 小田急相模原 |
同じ地域の店
| 店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doki-ドキ- Girlsスポット | 社交飲食店 | 8:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 関内 |
| QUEEN CARD - クイーンカード | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 関内 |
| POMEL - ポメル | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 関内 |
| VALENTI - ヴァレンティ | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 20分 5,000円 | 関内 |
| ELEVEN~イレブン~ | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 関内 |
| フルーツキャンパス | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 関内 |
| Flamingo2 - フラミンゴ2 | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 関内 |
| CLUB MEGA - クラブメガ | 社交飲食店 | 8:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 関内 |
| 素人ふれーばー | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,500円 | 関内 |