クレヨンZ【閉店中】
基本情報
| 店名 | クレヨンZ | 
|---|---|
| ホームページ | https://omiya-crayon-z.com/ | 
| 最寄駅 | 大宮 | 
| 営業時間 | 10:00 - 0:00 | 
| 業種 | 社交飲食店 | 
| 電話番号 | 048-788-4804 | 
| 最安料金 | 30分 7,000 | 
| 系列 | 旧AKグループ(フラ系)? | 
| コメント | - 2023/7/2 恋愛中毒から名前変更 ↓恋愛中毒の情報 https://www.diamond-report.net/shop-detail/69/ 2025/6/19 クイーンへ変更 https://www.diamond-report.net/shop-detail/243/ | 
ホームページを確認する
この駅周辺のデータを確認する
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
😣No Data🙀
シフト表
👺No Data🙈
出勤人数の推移過去2週間
😣No Data🙀
出勤時間の推移過去2週間
😣No Data🙀
出勤時間TOP5過去2週間
😣No Data🙀
登録キャスト一覧
| No | 名前 | 登録日 | 
|---|---|---|
| 1 | 伊藤 | 2023年7月2日 | 
| 5 | 綾波 | 2023年7月2日 | 
| 6 | 中井 | 2023年7月2日 | 
| 16 | 相川 | 2023年7月2日 | 
| 19 | 柏木 | 2023年7月2日 | 
| 23 | 白石 | 2023年7月2日 | 
| 25 | 黛 | 2023年7月2日 | 
| 31 | 清水 | 2023年7月2日 | 
| 33 | 東雲 | 2023年7月2日 | 
| 35 | 長谷川 | 2023年7月2日 | 
| 42 | 安井 | 2023年7月2日 | 
| 45 | 小池 | 2023年7月2日 | 
| 47 | 筒井 | 2023年7月2日 | 
| 53 | 知野 | 2023年7月2日 | 
| 54 | 佐野 | 2023年7月2日 | 
| 65 | 白浜 | 2023年7月2日 | 
| 68 | 中島 | 2023年7月2日 | 
| 76 | 大島 | 2023年7月2日 | 
| 77 | 藤井 | 2023年7月2日 | 
| 79 | 奥野 | 2023年7月2日 | 
| 81 | 森田 | 2023年7月2日 | 
| 82 | 秋無 | 2023年7月2日 | 
| 83 | 一条 | 2023年7月2日 | 
| 89 | 夕張 | 2023年7月2日 | 
| 90 | 桃瀬 | 2023年7月2日 | 
| 62 | 山野 | 2023年7月22日 | 
| 14 | 姫咲 | 2023年8月10日 | 
| 41 | 柊 | 2023年8月27日 | 
| 15 | 佐藤 | 2023年10月3日 | 
| 12 | 桜庭 | 2023年10月29日 | 
| 75 | 田中 | 2023年11月10日 | 
| 28 | 西 | 2023年11月13日 | 
| 37 | 胡蝶 | 2024年2月19日 | 
| 51 | 七海 | 2024年2月22日 | 
| 26 | 高梨 | 2024年3月16日 | 
| 84 | 雨宮 | 2024年3月22日 | 
| 24 | 小日向 | 2024年4月3日 | 
| 36 | 咲野 | 2024年4月3日 | 
| 73 | 辻 | 2024年5月17日 | 
| 22 | 池田 | 2024年6月3日 | 
| 32 | 吾妻 | 2024年6月11日 | 
| 55 | 黒瀬 | 2024年6月11日 | 
| 72 | 中野 | 2024年6月11日 | 
| 59 | 青山 | 2024年7月9日 | 
| 9 | 大西 | 2024年11月25日 | 
| 46 | 内田 | 2024年11月25日 | 
| 58 | 相原 | 2024年11月25日 | 
| 61 | 鈴木 | 2024年11月25日 | 
| 67 | 真冬 | 2024年11月25日 | 
| 74 | 月島 | 2024年11月25日 | 
| 78 | 古川 | 2024年11月25日 | 
| 93 | 黒川 | 2024年11月25日 | 
| 96 | 藤崎 | 2024年11月25日 | 
| 48 | 雪乃 | 2024年12月4日 | 
| 94 | 竹内 | 2024年12月5日 | 
| 69 | 星 | 2024年12月11日 | 
| 43 | 星宮 | 2024年12月23日 | 
キャストページを確認
過去2週間の合計勤務時間
😣No Data🙀
系列
旧AKグループ(フラ系)?
| 店名 | 業種 | 最寄駅 | 
|---|---|---|
| 2nd | 社交飲食店 | 千葉 | 
| ミリオン | 社交飲食店 | 大宮 | 
| さまぁ~リゾート | 社交飲食店 | 千葉 | 
| 立川ビッグラブ | 社交飲食店 | 立川 | 
| まじらぶ | 社交飲食店 | 赤羽 | 
| Flamingo2 - フラミンゴ2 | 社交飲食店 | 関内 | 
| Cinderella - シンデレラ | 社交飲食店 | 五反田 | 
| Feelin'Great -フィーリングレート- | 社交飲食店 | 川崎 | 
| QUEEN CARD - クイーンカード | 社交飲食店 | 関内 | 
| Alice - アリス | 社交飲食店 | 八王子 | 
| Feelin'Good -フィーリングッド | 社交飲食店 | 関内 | 
| あいます | 社交飲食店 | 小田急相模原 | 
| ド!!フラミンゴ - Do Flamingo | 社交飲食店 | 川崎 | 
| プリティガール | 社交飲食店 | 川崎 | 
| ELEVEN~イレブン~ | 社交飲食店 | 関内 | 
| プラチナボックス | 社交飲食店 | 小田急相模原 | 
同じ地域の店
| 店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lollipop -ロリポップ- | 社交飲食店 | 8:00 | 0:00 | 20分 4,000円 | 越谷 | 
| Paraiso -パライソ- | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 越谷 | 
| Coffret | 社交飲食店 | 11:00 | 0:30 | 30分 7,000円 | 大宮 | 
| かりんと大宮 | オナクラ | 11:00 | 23:30 | 20分 2,500円 | 大宮 | 
| CLUB PARADOX | 社交飲食店 | 12:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 上福岡 | 
| ミリオン | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 7,000円 | 大宮 |