ハッピー・メイト
基本情報
| 店名 | ハッピー・メイト |
|---|---|
| HP | https://happymate.info/ |
| 最寄駅 | 亀戸 |
| 営業時間 | 11:00 0:00 |
| 業種 | 社交飲食店 |
| 電話番号 | 03-5875-5607 |
| 最安料金 | 30分 4,500円 |
| 系列 | リップスター系? |
| コメント |
勤務時間と出勤人数の推移(左軸:時間[線グラフ]、右軸:人数[棒グラフ])
😣No Data🙀
シフト表
👺No Data🙈
出勤人数の推移過去2週間
😣No Data🙀
出勤時間の推移過去2週間
😣No Data🙀
出勤時間TOP5過去2週間
😣No Data🙀
登録キャスト一覧
| No | 名前 | 登録日 |
|---|---|---|
| 1884104 | あすか | 2024年10月6日 |
| 1884102 | いちか | 2024年10月6日 |
| 1884092 | しの | 2024年10月6日 |
| 1884109 | じゅな | 2024年10月6日 |
| 1888131 | るな | 2024年12月12日 |
| 1903921 | みお | 2025年3月4日 |
| 1903160 | れな | 2025年3月4日 |
| 1907690 | あい | 2025年3月13日 |
| 1913663 | いずみ | 2025年4月24日 |
| 1913143 | みなみ | 2025年4月25日 |
| 1911238 | かな | 2025年8月13日 |
| 1935113 | くるみ | 2025年9月20日 |
| 1938102 | まい | 2025年10月8日 |
| 1942818 | ももこ | 2025年11月12日 |
| 1943046 | ひかり | 2026年2月9日 |
| 1884095 | もえか | 2026年3月5日 |
| 1956855 | さとみ | 2026年3月8日 |
過去2週間の合計勤務時間
😣No Data🙀
同じ地域の店
| 店名 | 業種 | 開店時間 | 閉店時間 | 最安料金 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| サーティーメイト | 社交飲食店 | 11:00 | 23:00 | 30分 5,000円 | 新小岩 |
| Lip's リップス | 社交飲食店 | 10:00 | 21:00 | 30分 2,000円 | 新小岩 |
| CLUB Q | 社交飲食店 | 10:00 | 0:00 | 30分 6,000円 | 錦糸町 |
| ミセスの手ほどき 錦糸町店 | オナクラ | 10:00 | 0:00 | 20分 3,000円 | 錦糸町 |
| ichigo club - いちごくらぶ | 社交飲食店 | 15:00 | 0:00 | 20分 3,500円 | 新小岩 |
| 世界のあんぷり亭 錦糸町 | オナクラ | 10:00 | 2:00 | 20分 2,500円 | 錦糸町 |